Specification of  mud pump package for drilling rig
    
        
            | Model | 3NB500 | 3NB1000 | 3NB1300 | 3NB1600 | 
        
            | Rated input power KW (PS) | 368 (500) | 735 (1000) | 956 (1300) | 1176 (1600) | 
        
            | Speed spm | 95 | 110 | 120 | 120 | 
        
            | Stroke  mm | 254 | 305 | 305 | 305 | 
        
            | Gear ratio | 3.82 | 3.833 | 3.81 | 3.81 | 
        
            | Countershaft speed  r/min | 363 | 423 | 457 | 457 | 
        
            | Max. working pressure MPa | 30 | 35 | 35 | 35 | 
        
            | Max. cylinder liner dia.  mm | 160 | 170 | 180 | 190 | 
        
            | Suction pipe dia. mm | 254 | 305 | 305 | 305 | 
        
            | Discharge pipe dia. mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 
        
            | Dimension(LxWxH) mm | 4220×2640×2430 | 5170×2809×2530 | 5010×1942×1918 | 4450×2850×2077 | 
        
            | Weight kg | 15940 | 21450 | 23000 | 29700 | 
    
 










